TVN plus En vivo

Los jugadores más caros de la Copa Oro

Carlos Vela encabeza la lista.

Joel Campbell
Joel Campbell / Getty Images
Redacción TVMAX
06 de julio 2015 - 15:08

Joel Campbell es el más caro de la selección de Costa Rica.

México es el país que cuenta con los jugadores más caros de la Copa Oro CONCACAF 2015. Estados Unidos y Costa Rica tienen un jugador cada uno. Esta es la lista de los catorce más caros:

1. Carlos Vela = 18 millones de euros | Real Sociedad | México

2. Héctor Herrera = 15 millones de euros | Porto | México

3. Giovani dos Santos = 12 millones de euros | Villarreal | México

4. Javier Hernández Chicharito = 10 millones de euros | Manchester United | México

5. Andrés Guardado = 7 millones de euros | PSV | México

6. Héctor Moreno = 7 millones de euros | Espanyol | México

7. Guillermo Ochoa = 6 millones de euros | Málaga | México

8. Jonathan dos Santos = 6 millones de euros | Villarreal | México

9. Joel Campbell = 6 millones de euros | Arsenal | Costa Rica

10. Clint Dempsey = 5 millones de euros | Tottenham | USA

11. Fabian Johnson = 5 millones de euros | Borussia Mönchengladbach | USA

12. Brad Guzan = 5 millones de euros | Aston Villa | USA

13. Bryan Ruiz = 5 millones de euros | Fulham | Costa Rica

14. Diego Reyes = 5 millones de euros | Porto | México

Temas relacionados

Si te lo perdiste
Lo último
stats